Rủi ro về thuế có thể là những “báo động đỏ” được bật lên với mức phạt lên đến cả TỶ ĐỒNG tiền thuế khiến doanh nghiệp “điêu đứng”. Chính vì vậy việc nhận diện những rủi ro về thuế và quản trị chung là điều quan trọng mà doanh nghiệp luôn để tâm, nhất là trước mùa quyết toán thuế.
Những nguyên nhân dẫn tới rủi ro về thuế
- Thay đổi kế toán liên tục: Dẫn đến việc bàn giao số liệu, hồ sơ nị thiếu hụt, không đầu không đuôi. Do cách thực hiện của mỗi kế toán một kiểu, không có sự thống nhất dữ liệu dẫn đến rủi ro bị loại trừ.
- Rủi ro tiềm ẩn trên báo cáo tài chính như: Tồn kho quá lớn, tiền mặt lớn, vốn điều lệ lớn hơn nhu cầu sử dụng lớn hơn cả doanh thu, thu trước của khách hàng, còn nợ nhà cung cấp quá lớn. Số nhân viên trên bảng lương hoặc bảng quyết toán thuế TNCN lớn hơn số nhân viên đóng bảo hiểm.
- Rủi ro về xuất hóa đơn: Những doanh nghiệp rủi ro cao về hoá đơn là những doanh nghiệp xuất hoá đơn có giá thấp hơn giá bán thật hoặc giá thị trường, do khách hàng chuyển tiền vào tài khoản nhưng không xuất hóa đơn, hoặc xuất hóa đơn sai thời điểm, không xuất ngay khi nhận tiền mà xuất sau khi nhận (thường gặp ở các doanh nghiệp đào tạo). Mua hàng vào lớn nhưng không xuất hóa đơn bán, do không xuất hóa đơn đầu ra nhiều nên không kê khai hóa đơn đầu vào….
Một số rủi ro về thuế thường gặp
Rủi ro về doanh thu
Một số các tình huống điển hình khiến doanh nghiệp bị ấn định doanh thu và tăng doanh thu chịu thuế như:
- Thời điểm ghi nhận doanh thu: Xác định sai thời điểm ghi nhận doanh thu làm tăng doanh thu tính thuế
- Chính sách giá: Giá bán thấp hơn hoặc không phù hợp với giá vốn khiến lãi gộp âm hoặc quá thấp => Cơ quan thuế có thể ấn định giá bán, doanh thu tính thuế TNDN, thuế GTGT
- Thuế suất thuế GTGT: Phân loại sai các mức thuế suất thuế GTGT 0%, 5%, 10%, không chịu thuế, không kê khai nộp thuế làm tăng doanh thu chịu thuế suất thuế GTGT cao hơn.
- Hàng biếu tặng: Xuất hàng biếu tặng nhưng không xuất hoá đơn làm tăng doanh thu tính thuế GTGT và bị phạt hành chính về hoá đơn
- Các khoản giảm trừ doanh thu: Hồ sơ của các khoản giảm trừ doanh thu không đầy đủ hợp lý hợp lệ => Cơ quan thuế sẽ loại bớt khoản giảm trừ doanh thu của doanh nghiệp.
Rủi ro về chi phí dẫn tới loại chi phí lao động khỏi chi phí được trừ
Có rất nhiều loại chi phí trong doanh nghiệp. Mỗi một loại hình doanh nghiệp lại có những chi phí đặc thù riêng theo từng ngành. Tuy nhiên một số các tình huống thường xảy ra nhất trong thanh tra kiểm tra thuế khiến doanh nghiệp bị loại trừ chi phí như:
Giá vốn hàng bán, Chi phí hàng tồn kho
- Tiêu hao nguyên vật liệu vượt định mức, chênh lệch thiếu hụt hàng tồn kho lớn => Loại trừ giá vốn khỏi chi phí được trử.
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho không được trích lập theo quy định => Loại trừ giá vốn khỏi chi phí được trử.
- Trường hợp chênh lệch thừa hàng tồn kho quá lớn => Khả năng doanh nghiệp bị nghi ngờ trốn doanh thu.
=> loại trừ giá vốn khỏi chi phí được trử.
Chi phí lao động nước ngoài dẫn tới loại chi phí lao động khỏi chi phí được trừ
- Hồ sơ chi phí lương người nước ngoài không có giấy phép lao động, hợp đồng lao động, visa hết thời hạn…
- Các khoản lợi ích trả cho người nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như chi phí khai thuế TNCN, chi phí Golf…
- Khấu trừ thiếu thuế TNCN người nước ngoài: Khấu trừ thiếu thuế TNCN do xác định sai tình trạng cư trú, không gross up thu nhập, có các khoản lợi ích khác không bằng tiền
- Chi phí lao động Việt Nam: Hồ sơ chi phí lương người Việt Nam không hợp lý hợp lệ như không có hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm bắt buộc
=> Loại chi phí lao động khỏi chi phí được trừ.
Chi phí khấu hao
- Xác định sai thời điểm tính khấu hao, thời gian khấu hao
- Chi phí khấu hao của TSCĐ không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, khấu hao do máy hoạt động dưới công suất nhàn rỗi không sử dụng.
=> Loại chi phí khỏi chi phí được trừ.
Chi phí bán hàng, chi phí quản lý
- Chi phí trước thành lập không đủ chứng từ hợp lý hợp lệ
- Chi phí mua của nhà cung cấp đã dừng hoạt động
=> Loại chi phí khỏi cih phí được trừ.
Chi phí tài chính, chi phí khác
- Chi phí lãi vay không được trừ do chưa góp đủ vốn điều lệ
- Rủi ro chi phí lãi vay thuần (sau khi bù trừ với lãi tiền gửi) vượt quá tỷ lệ 30% EBITDA
=> Loại chi phí tài chính khỏi chi phí được trừ.
Rủi ro về chuyển giá
- Giao dịch với các bên liên kết: Xác định sai bên liên kết, sai điều kiện được miễn lập hồ sơ giao dịch liên kết, xác định sai giá giao dịch liên kết. Dẫn đến bị ấn định thuế TNDN.
Rủi ro về ưu đãi thuế
- Ưu đãi thuế: Xác định sai điều kiện hưởng ưu đãi thuế, kỳ đầu tiên được hưởng ưu đãi thuế, mức hưởng ưu đãi thuế. Dẫn đến truy thu thuế TNDN.
Các vấn đề dẫn tới rủi ro về thuế
Những Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế cần chủ động rà soát các vấn đề dẫn tới những rủi ro về thuế có khả năng sẽ gặp phải trong thanh tra kiểm tra thuế để tránh những lỗi nộp phạt không đáng có.
STT | Tài khoản | Các vấn đề |
1 | 111 |
Quỹ tiền mặt lớn, do các nguyên nhân: – Vốn điều lệ lớn so với nhu cầu hoạt động của DN – Công nợ phải trả NCC chưa thanh toán quá lớn – Công nợ phải thu khách hàng dư có lớn, khách hàng thanh toán trước |
2 | 111 |
Tiền mặt trong kỳ có hiện tượng bị âm quỹ do các nguyên nhân: – Do hàng tồn kho lớn, không xuất bán hàng thu tiền về – Mua vào nhiều CCDC, TSCĐ, chi phí quá nhiều bằng tiền mặt – Công nợ phải thu khách hàng chưa thu còn quá nhiều, có khả năng đã thu bằng tiền mặt nhưng chưa cung cấp thông tin |
3 | 112 | Các nội dung trên sao kê ngân hàng không rõ ràng, mất quá nhiều thời gian để kiểm tra, đối chiếu, tìm hiểu |
4 | 112 | Có khoản trả tiền thẻ tín dụng cho cá nhân (Có thể là GĐ) |
5 | 112 | Các khoản tiền chuyển cho cá nhân sử dụng việc riêng |
6 | 112 | Một số chi phí đã chi trả qua TK ngân hàng cho các DN khác nhưng không có hóa đơn |
7 | 112 | Một số chi phí đã chi trả qua TK ngân hàng cho các cá nhân |
8 | 112 | Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân vào công ty không ghi rõ nội dung |
9 | 112 | Hạch toán các khoản phí trên ngân hàng đang bị sai lệch, khớp số cuối kỳ với trên sao kê nhưng không khớp chi tiết phát sinh trong kỳ |
10 | 131 | Công nợ còn phải thu của KH: (KH đang tạm dừng hoạt động) lớn và kéo dài không có biên bản đối chiếu công nợ |
11 | 131 | Công nợ phải thu khách hàng: đang nhận trả trước của khách hàng rất lớn nhưng chưa xuất hoá đơn, mà chủ yếu là khách hàng cá nhân. |
12 | 131 | Công nợ phải thu khách: Số còn phải thu của Khách hàng lớn, gầng bằng/lớn hơn doanh thu hàng tháng |
13 | 131 | Công nợ phải thu khách hàng 131 có số nợ phải thu kéo dài nhiều tháng/năm |
14 | 131 | Công nợ phải thu KH 131 còn dư có – khách hàng đã thanh toán trước, DN chưa xuất hóa đơn cho khách |
15 | 131 | Công nợ phải thu của khách hàng mua dịch vụ công ty đã chuyển tiền tạm ứng, chưa hạch toán Doanh thu và chưa xuất hóa đơn, chưa hoàn thành nghiệm thu |
16 | 131 | Nhiều công nợ phải thu khách hàng không đối chiếu được công nợ |
17 | 133 | Số thuế GTGT được khấu trừ trên tờ khai và trên sổ sách không khớp nhau. |
18 | 1331 | Kê khai sai đầu ra: Ví dụ: Dịch vụ đào tạo của DN là Không chịu thuế chứ không phải chịu thuế 0%; Vì vậy thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ |
19 | 1331 | Thuế GTGT còn được khấu trừ còn rất ít trong khi còn một lượng hàng hóa tồn kho rất lớn |
20 | 1331 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp qua TK ngân hàng nhưng không có tờ khai để có thông tin tờ khai nên chưa ghi nhận chi phí, chưa kê khai GTGT |
21 | 141 | Chị phí tạm ứng của cá nhân lâu chưa hoàn ứng |
22 | 155 | Giá thành sản phẩm chưa tính chi tiết từng mã hàng, chỉ xuất vo các CP NVL chính, NVL phụ, lương nhân công để đưa vào giá vốn hàng hoá |
23 | 156 | Hàng tồn kho bị âm một số mặt hàng và còn mặt hàng có tên tương tự với hàng hóa xuất bán |
24 | 156 | Trong sao kê ngân hàng có chi thanh toán tới Invoice của tờ khai khác số Iinvoice nhưng DN vẫn chưa cung cấp được thông tin về tờ khai |
25 | 156 | DN phát sinh chi trả cho các chi phí liên quan tới lô hàng nhập khẩu trên và chưa cung cấp được hóa đơn bao gồm của các NCC. |
26 | 156 | Nhập mua hàng hóa quá nhiều nhưng không xuất bán hoặc xuất rất ít, dẫn đến tồn kho rất lớn |
27 | 156 | Tồn kho các mặt hàng mà kho chứa phải có đủ điều kiện như Gas, xăng dầu, hàng đông lạnh… nhưng diện tích kho chứa không đủ hoặc không có kho chứa |
28 | 156 | Xuất hóa đơn bán hàng trước ngày có hóa đơn nhập mua |
29 | 156 | Một số mặt hàng hóa đơn mua vào ghi tên hàng khác với hóa đơn xuất bán |
30 | 156 | Cùng 1 mặt hàng nhưng giá bán không đồng nhất và không có quy tắc nào về sự tăng giảm này |
31 | 156 | Một số hàng hóa bán giá thấp dưới giá vốn nhưng không có chương trình giảm giá hay chương trình quảng cáo, khuyến mại được cấp phép |
32 | 156 | Một số mặt hàng có cùng tên mua vào nhưng giá mua khác nhau nên giá bán khác nhau |
33 | 156 | Hàng hóa bán với các mức chiết khấu khác nhau nhưng DN không có giá niêm yết, không có chính sách bán hàng |
34 | 211 | CCDC có giá trị nhỏ hơn 30tr vẫn hạch toán vào 211 |
35 | 211 | Thanh lý TSCĐ thấp hơn giá trị còn phải khấu hao |
36 | 214 | Số dư đầu kỳ của Bảng khấu hao/phân bổ không khớp với số liệu trên BCTC |
37 | 2412 | Có phát sinh các hóa đơn cấu thành nên tài sản cố định tuy nhiên hiện tại chỉ có hóa đơn, không có các hồ sơ hợp đồng, dự toán, thiết kế về xây dựng các công trình này đi kèm |
38 | 331 | Khoản công nợ thanh toán thừa cho NCC từ năm cũ chuyển sang năm nay, Kế toán DN báo là không tìm thấy hóa đơn |
39 | 331 | Công nợ phải trả cho Công ty đang có số dư lớn |
40 | 331 | Công nợ phải trả thanh toán thừa cho NCC nhưng không xác định được nguyên nhân |
41 | 331 | Công nợ phải trả cho NCC các hóa đơn trên 20 triệu đã thanh toán bằng tiền mặt |
42 | 331 | Công nợ phải trả NCC kéo dài từ các năm trước chưa thanh toán, không có đối chiếu công nợ |
43 | 331 | Các khoản công nợ phải trả NCC của các hóa đơn dưới 20 triệu thực tế đã thanh toán bằng tiền mặt nhưng quên chưa hạch toán |
44 | 331 | Các khoản nợ chưa thanh toán cho NCC với các HĐ dưới 20 triệu nhưng không xác định được đã thanh toán hay chưa |
45 | 331 | Dư Nợ TK 331: chuyển khoản qua ngân hàng trả tiền cho NCC không có hóa đơn |
46 | 331 | Dư Nợ TK 331: chuyển khoản qua ngân hàng trả tiền cho đối tượng không rõ thông tin |
47 | 331 | Công nợ phải trả NCC: DN đã thanh toán cho NCC lớn, trong đó có mã NCC không rõ |
48 | 3331 | Trong kỳ DN xuất cả hóa đơn không chịu thuế và hóa đơn chịu thuế 10% nhưng không phân bổ thuế GTGT dùng chung cho cả hai dịch vụ này |
49 | 3331 | Hóa đơn có nội dung: “Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc” nhưng không có vật liệu đầu vào |
50 | 3334 | Tiền thuế TNDN phải nộp dựa trên lợi nhuận tạm tính có chênh lệch lớn |
51 | 3334 | Tiền thuế TNDN phải nộp dựa trên lợi nhuận tạm tính có chênh lệch lớn |
52 | 3335 | Có các nhân sự có tên trong bảng lương nhưng không có trong bảng quyết toán |
53 | 3335 | Tổng thu nhập chịu thuế trên quyết toán thuế TNCN đang nhiều hơn so với bảng lương Trung tâm cung cấp cho chuyên viên |
54 | 3335 | – Trong cơ cấu lương có chi trả phụ cấp nhà ở nhân viên và tính theo tỷ lệ ngày công. – Phụ cấp nhà ở được DN chi trả vào lương và giảm trừ vào thu nhập chịu thuế phần vượt 15% phụ cấp này. => tính sai quy định |
55 | 3335 | Kê khai thuế TNCN sai, kê khai theo tháng tính lương. |
56 | 3338 | Thuế môn bài không hạch toán vào tài khoản 333 mà hạch toán thằng vào chi phí đối ứng với tài khoản thanh toán ngân hàng |
57 | 334 | Số dư có trên TK 334 – lương phải trả người lao động – trên bảng cân đối phát sinh các TK không khớp với số phải trả trên bảng lương |
58 | 334 | Nhân sự hưởng lương net theo hợp đồng lao động của kế toán DN cung cấp nhưng vẫn trích thuế TNCN và trích quỹ công đoàn |
59 | 334 | Lương của nhân sự cao có phát sinh thuế TNCN mà DN muốn nộp thuế TNCN theo thực tế chi trả cho các nhân sự này. Lương thực tế cao hơn lương đóng BHXH và đang chưa có quy luật tính lương riêng cho các nhân sự này để phù hợp với mức lương thực tế phát sinh. |
60 | 334 | Thời gian thử việc của người lao động nhiều hơn thời gian thử việc mà luật lao động quy đinh. |
61 | 334 | Nhân viên đã quá thời gian thử việc tối đa theo quy định vẫn chưa đóng BHXH |
62 | 334 | Khi thanh toán tiền phụ cấp xăng xe điện thoại bằng tiền mặt cho nhân viên, kế toán hạch toán không đưa qua tài khoản 334 mà đưa thẳng vào chi phí 642 (nợ 642/có 111) |
63 | 334 | Bảng lương bên trung tâm cung cấp không đầy đủ, các khoản chi phụ cấp, chi thuởng và chi lương cộng tác viên đang được tập hợp riêng vào bảng khác |
64 | 334 | Số liệu hạch toán trên phần mềm về các khoản chi cộng tác viên, thuê chuyên gia đang không khớp bảng lương cung cấp |
65 | 334 | Phát sinh hạch toán các khoản truy lĩnh lương, trong bảng lương không có chi tiết về khoản này |
66 | 334 | Các khoản hỗ trợ lương không đồng đều cho nhân sự, có nhân sự được hỗ trợ, có nhân sự không được hỗ trợ. |
67 | 334 | Chi trả tiền thưởng 2/9 không hạch toán bút toán ghi nhận chi phí |
68 | 334 | Chuyển khoản chi thưởng tết cho nhiều nhân sự nhưng hạch toán gộp chung vào 1 nhân sự |
69 | 334 | Trong cơ cấu lương có: Thưởng hiệu quả công việc: Tính theo ngày công thực tế của 25% số chênh giữa lương ký hợp đồng và lương cơ bản |
70 | 334 | Trên bảng lương, DN có cột tính lương thêm giờ nhưng không tính theo quy định về các mức làm thêm giờ: 150%-200%-300%, chỉ tính số giờ làm theo mức lương bình thường |
71 | 334 | DN cung cấp 3 bảng lương: Trên bảng lương có cả các cột Lương Cơ bản – Lương đóng BHXH – Lương ký hợp đồng với các mức lương khác nhau |
72 | 334 | Nhân sự không đóng BHXH tại công ty, không đóng BHXH tại bất kỳ nơi nào, không tính thuế TNCN |
73 | 334 | Chi phí lương của người lao động theo mức lương đóng BHXH tối thiểu, trong khi đó có doanh thu các công trình rất lớn |
74 | 334 | Nhân sự chỉ có 20 người trên bảng lương đóng BHXH nhưng có 80 máy tính làm việc |
75 | 334 | Hồ sơ nhân sự còn thiếu hồ sơ |
76 | 334 | Số tiền lương làm căn cứ đóng BHXH không khớp với mức tiền lương cơ bản trên bảng lương thực tra DN cung cấp |
77 | 334 | DN chưa có doanh thu mà CP lương quá cao do có nhiều nhân sự đóng BHXH |
78 | 334 | Không có hợp đồng lao động cho các nhân sự có trên bảng lương |
79 | 334 | DN có trích lại 10% thuế TNCN phải trả cho các lao động thuê ngoài nhưng không kê khai thuế TNCN |
80 | 334 | Lương thời vụ thanh toán qua Ngân hàng nhưng không trích thuế TNCN 10% |
81 | 334 | Người lao động có độ tuổi cao nên DN không thực hiện đóng BHXH |
82 | 334 | Tiền lương thanh toán cho NLĐ qua tài khoản ngân hàng nhưng không đóng BHXH cho nhân sự và cũng không trích đóng 10% thuế TNCN, không có cam kết của nhân sự về việc không khấu trừ |
83 | 334 | Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên (không có danh sách và mức đóng cụ thể) |
84 | 335 | Có 10 nhân sự không đóng BHXH nhưng ko trích thuế TNCN 10%, vẫn tính giảm trừ gia cảnh |
85 | 3388 | Quỹ công đoàn: Hàng tháng, trên bảng lương DN có trích quỹ công đoàn 1 % nhưng DN chưa đăng ký thành lập công đoàn cơ sở |
86 | 3388 | Công nợ mượn tiền của giám đốc rất lớn do số dư lũy kế từ năm 2021 trở về trước và vay trong năm 2022 do có góp vốn vào công ty khác và thanh toán tiền lương |
87 | 341 | Viện trả tiền vay cho Trung tâm nhưng thực tế là chưa có hợp đồng vay giữa 2 bên |
88 | 341 | DN có các khoản vay ngân hàng ngắn hạn nhưng không có các khế ước vay nợ |
89 | 341 | Khoản vay NH không hạch toán theo từng khế ước/hợp đồng vay của từng NH nên số trên sổ sách tiền vay 341 không khớp với công nợ vay đối chiếu với Ngân hàng |
90 | 341 | DN đang có giao dịch liên kết và có một khoản lãi vay ngân hàng rất lớn |
91 | 344 | TK vay ngân hàng: Số dư TK 341 không khớp với bảng theo dõi tiền vay của DN |
92 | 411 | Vốn điều lệ trên ĐKKD hiện tại DN chưa góp đủ vốn. |
93 | 411 | VĐL trên ĐKKD có Số tiền nhận về cao hơn số vốn đăng ký |
94 | 411 | DN chưa nộp đủ vốn nhưng kế toán hạch toán số tiền vốn điều lệ đủ vào TK 411 và phần chưa nộp đủ hạch toán vào phải thu khác 138 của các cô đông |
95 | 421 | Lợi nhuận năm quá lớn cao hơn nhiều so với tỷ lệ lợi nhuận năm cũ |
96 | 421 | Lợi nhuận quá lớn |
97 | 421 | Kết quả kinh doanh lỗ liên tục nhiều năm liền |
98 | 421 | KQKD đang lỗ quá nhiều |
99 | 421 | Lợi nhuận năm nay lớn hơn năm trước đang trong thời gian đc miễn thuế |
100 | 421 | DN đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN nhưng có một khoản Lợi nhuận từ voucher |
101 | 511 | Giá bán hàng hóa thấp hơn giá vốn dẫn đến lỗ trên giá vốn |
102 | 511 | Hạch toán sai doanh thu theo kỳ dẫn đến tổng doanh thu trên 511 và tổng doanh thu kê khai không khớp nhau |
103 | 511 | Bán hàng không có giá bán niêm yết, chưa có các chương trình bán hàng để chứng minh cho việc giá bán khác nhau |
104 | 511 | Xuất hóa đơn bán hàng nhưng không có hàng tồn trong kho |
105 | 511 | Doanh thu cao nhưng lại không có chi phí giá vốn mua vào |
106 | 511 | Doanh thu dịch vụ quản lý ủy thác xuất khẩu lao động xuất theo hợp đồng nhưng thực tế không nhận được doanh thu này |
107 | 632 | Chi phí thuê kho, CP NVL xốp để đóng hàng xuất bán kế toán cũ hạch toán vào chi phí giá vốn |
108 | 632 | Giá bán thành phẩm thấp hơn giá thành sản xuất dẫn đến lỗ các mặt hàng trên giá thành SX do: Giá mua vào nguyên vật liệu trên hóa đơn đang cao hơn giá mua thực tế |
109 | 632 | Chi phí giá vốn đang hạch toán vào tài khoản 632 nhưng lại hạch toán vào tài khoản 642 |
110 | 632 | Hạch toán ghi nhận chi phí hình thành giá vốn không được đưa qua tài khoản 154 mà đang hạch toán thẳng vào 632 |
111 | 632 | Không tính được giá vốn của từng dịch vụ đầu ra trong kỳ |
112 | 632 | Mua các nguyên vật liệu, dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng không đưa vào chi phí tập hợp giá vốn |
113 | 635 | Số dư tiền ngoại tệ chưa đánh giá chênh lệch tỷ giá |
114 | 635 | Hạch toán khoản trả gốc hàng tháng vào chi phí lãi vay. |
115 | 642 | Hóa đơn cước vận chuyển kèm theo bảng kê chi tiết |
116 | 642 | Hóa đơn chi phí dịch vụ ăn uống không có kèm bẳng kê chi tiết món ăn |
117 | 642 | Hoá đơn chi phí sân golf |
118 | 642 | Các hóa đơn chi phí vé máy bay đi công tác chưa cung cấp vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay và giấy đi đường theo danh sách đi kèm |
119 | 642 | CP thuê văn phòng không có hợp đồng thuế VP. |
120 | 642 | Chi phí thuê nhà của Chủ nhà đứng tên trên hợp đồng thuê nhà và thông tin chuyển tiền vào tài khoản không khớp nhau |
121 | 642 | CP thuê nhà trị giá trên 100tr thanh toán bằng tiền mặt |
122 | 642 | Hóa đơn chi phí mua gọng kính |
123 | 642 | Chi phí thuê phòng cho đối tác bên nước ngoài ở tại việt nam |
124 | 642 | Chi phí vận chuyển hàng hóa không có chi tiết từng chuyến |
125 | 642 | Chi phí vé máy bay cho nhân viên đi công tác nhưng NV này không có tên trong bảng lương. |
126 | 642 | Chi phí quà tặng trung thu (không xuất hóa đơn đầu ra) |
127 | 642 | Hạch toán tiền thuê xe sai tiền |
128 | 642 | Phí chuyển khoản ngân hàng lúc hạch toán 6422, lúc hạch tóa 6428 |
129 | 642 | Có nhiều hóa đơn phòng nghỉ nhưng không có giấy đi đường |
130 | 642 | Có phát sinh chi phí cước vận chuyển quốc tế nhưng không có doanh thu. |
131 | 642 | Tiền thuê văn phòng nhưng chưa đăng ký văn phòng này trên ĐKKD |
132 | 642 | Tiền thuê văn phòng chuyển qua ngân hàng không có hóa đơn, không nộp thuế thuê nhà, nếu tính theo số tháng thuê thì người cho thuê nhà đã vượt quá 100 triệu /năm |
133 | 642 | Tiền thuê văn phòng trên 100tr/năm không có hóa đơn, đã nộp thuế TNCN 10% cho chủ nhà |
134 | 642 | Thanh toán tiền thuê văn phòng qua tài khoản ngân hàng mỗi tháng hơn 20 triệu cho nhà cung cấp là một công ty tuy nhiên không có hóa đơn GTGT cho khoản tiền thuê này |
135 | 642 | Chi phí thuê xe oto thanh toán hàng tháng dưới mức 100 triệu/năm nhưng không có hợp đồng thuê xe |
136 | 642 | Hợp đồng thuê xe không ghi rõ tiền xăng xe do bên nào chịu trách nhiệm nhưng lại có hóa đơn xăng xe |
137 | 642 | Địa chỉ VP trên Đăng ký KD không có hợp đồng thuê mượn nhà |
138 | 642 | Chi phí mua bánh trung thu, hộp trầm hương, tranh đá tặng KH nhưng không xuất HĐ đầu ra |
139 | 642 | Hóa đơn chứng từ đầu vào của DN hiện tại chủ yếu là hàng hóa, không có hoặc rất ít các hóa đơn về chi phí hoạt động (điện nước, điện thoại, tiếp khách, chuyển phát,..) |
140 | 642 | Chi phí giá vốn cho các hóa đơn đã xuất tháng trước nhưng đến tháng sau khách hàng của DN mới nghiệm thu phần mềm |
141 | 642 | Hóa đơn vé máy bay không thấy có cuống vé đi kèm |
142 | 642 | Phát sinh hóa đơn sửa xe ô tô nhưng hiện tại DN chưa có xe oto hay thuê xe ô tô |
143 | 6422 | Hạch toán thiếu bủt toán ghi nhận chi phí |
144 | 6422 | Mua giày hạch toán vào chi phí 642 mà không rõ dùng giầy vào mục đích gì và có tạo ra Doanh thu hay không |
145 | 711 | Nhận khoản thu tiền giải thưởng nhưng không xác định được rõ phần thưởng này dành cho DN |
146 | 811 | Hạch toán thiếu tiền chậm nộp thuế |
147 | Địa điêm KD | Địa điểm kinh doanh thực tế của DN đang khác địa điểm trên giấy ĐKKD |
148 | Hợp đồng | Không có hợp đồng, biên bản nghiệm thu các hóa đơn đầu vào, đầu ra |
149 | Hợp đồng | Thiếu Hợp đồng đầu ra |
150 | Hợp đồng | Với các hóa đơn trên 20 triệu thiếu hợp đồng mua vào. |
151 | Hợp đồng | Không có toàn bộ hợp đồng bán ra của các hóa đơn đã xuất. |
152 | QT TNCN | Tờ khai quyết tooán thuế TNCN thiếu nhiều nội dung về CMT nhân sự, Mã số thuế TNCN |
153 | Xuất hóa đơn | Xuất quà tặng cho khách hàng, trong trường hợp xuất cho khách hàng không lấy hóa đơn nhưng không ghi rõ: NGƯỜI MUA KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN” |
Quản trị rủi ro về thuế
Bên cạnh việc xác định các vấn đề dẫn tới rủi ro về thuế. Doanh nghiệp cần thực hiện các hành động sau để quản lý các rủi ro về thuế;
Soát xét sổ sách đánh giá rủi ro về thuế để tìm căn nguyên gốc rễ dẫn tới rủi ro về thuế: Bản chất của việc đánh giá RỦI RO THUẾ là TÌM RA vấn đề, ƯỚC TÍNH mức thiệt hại và tìm ra HƯỚNG ĐI đúng đắn trong tương lai. Nhưng rất nhiều doanh nghiệp từ khi mới thành lập tới nay, họ tập trung quá nhiều vào dòng tiền, lợi nhuận mà vô tình lờ đi việc đánh giá rủi ro, đến mức không biết DN mình đang nằm trong “nấc thang” nào trong bộ chỉ số đánh giá rủi ro của cơ quan thuế.
Tìm đơn vị tư vấn thuế đưa ra phương án xử lý vấn đề một cách hiệu quả: Một điều quan trọng trong việc thực hiện “chiến lược quản trị chi phí thuế” đó là một hình thức “tối ưu chi phí thuế trong khuôn khổ pháp luật”. Việc hiểu rõ chính sách thuế giúp doanh nghiệp tận dụng được tối đa chính sách thuế HỢP PHÁP và các ƯU ĐÃI THUẾ của nhà nước vào kế hoạch thuế. Để thấy rằng, chính sách về thuế là một điều vô cùng cần thiết và khắt khe.
Sử dụng dịch vụ kế toán thuế uy tín: Về lâu dài, việc sử dụng các dịch vụ thuê ngoài trong quá trình kinh doanh là một hình thức mang lại lợi ích lớn cho nền kinh tế, vì mọi thứ sẽ được tiết kiệm và chi phí làm việc rẻ hơn rất nhiều.